Rent and house prices in Other regional Victoria
Compare median rents and sale prices across 189 suburbs in Other regional Victoria. The typical 2-bedroom unit rents for about $360 a week and the typical 3-bedroom house for about $455.
All suburbs
| Suburb | 2-bedroom unit rent a week | 3-bedroom house rent a week | Median house price | Median unit price |
|---|---|---|---|---|
| Aireys Inlet | none | none | $1,390,000 | none |
| Alexandra | none | none | $565,000 | none |
| Apollo Bay | none | none | $785,000 | none |
| Ararat | none | none | $425,500 | $415,000 |
| Avenel | none | none | $725,000 | none |
| Avoca | none | none | $382,500 | none |
| Bairnsdale | $370 | $460 | $539,000 | $420,000 |
| Ballan | none | none | $705,000 | $512,500 |
| Balnarring Beach | none | none | $1,900,000 | none |
| Beaufort | none | none | $445,000 | none |
| Beechworth | none | none | $770,000 | none |
| Benalla | $370 | $450 | $578,000 | $355,000 |
| Birchip | none | none | $310,000 | none |
| Birregurra | none | none | $665,000 | none |
| Boort | none | none | $275,000 | none |
| Bright | none | none | $1,020,000 | $586,500 |
| Broadford | none | none | $610,000 | none |
| Bunyip | none | none | $810,000 | none |
| Campbells Creek | none | none | $680,000 | none |
| Camperdown | none | none | $478,300 | none |
| Cape Paterson | none | none | $750,000 | none |
| Cape Schanck | none | none | $1,750,000 | none |
| Carisbrook | none | none | $448,500 | none |
| Casterton | none | none | $345,000 | none |
| Castlemaine | $390 | $500 | $650,000 | $557,500 |
| Charlton | none | none | $296,500 | none |
| Chewton | none | none | $685,000 | none |
| Chiltern | none | none | $705,000 | none |
| Clunes | none | none | $547,500 | none |
| Cobden | none | none | $355,000 | none |
| Cobram | none | none | $510,000 | $325,000 |
| Cohuna | none | none | $365,000 | none |
| Colac | none | none | $507,500 | $362,500 |
| Coleraine | none | none | $351,000 | none |
| Coonans Hill | none | none | $1,512,500 | none |
| Coongulla | none | none | $514,000 | none |
| Corinella | none | none | $720,000 | none |
| Coronet Bay | none | none | $575,000 | none |
| Corryong | none | none | $385,000 | none |
| Cowes | none | none | $875,000 | $485,000 |
| Cowes West | none | none | $725,000 | $537,500 |
| Dalyston | none | none | $557,500 | none |
| Daylesford | none | none | $700,000 | none |
| Dimboola | none | none | $320,000 | none |
| Dinner Plain | none | none | $835,000 | none |
| Donald | none | none | $321,000 | none |
| Drouin | none | none | $650,000 | $475,000 |
| Dunkeld | none | none | $322,500 | none |
| Dunolly | none | none | $328,500 | none |
| Eagle Point | none | none | $651,300 | none |
| East Bairnsdale | none | none | $470,000 | none |
| East Warburton | none | none | $732,500 | none |
| Eastwood | none | none | $596,000 | none |
| Echuca | $420 | $520 | $615,000 | $420,000 |
| Edenhope | none | none | $315,000 | none |
| Eildon | none | none | $467,500 | none |
| Elliminyt | none | none | $707,500 | none |
| Elmore | none | none | $431,000 | none |
| Euroa | none | none | $545,000 | none |
| Fairhaven | none | none | $1,882,500 | none |
| Fingal | none | none | $2,137,500 | none |
| Foster | none | none | $488,500 | none |
| Garfield | none | none | $720,000 | $610,000 |
| Glenrowan | none | none | $562,500 | none |
| Golden Beach | none | none | $350,000 | none |
| Grantville | none | none | $585,000 | none |
| Green Lake | none | none | $523,000 | none |
| Halls Gap | none | none | $540,000 | none |
| Hamilton | $320 | $390 | $417,900 | $334,000 |
| Harcourt | none | none | $741,800 | none |
| Heathcote | none | none | $497,500 | none |
| Hepburn Springs | none | none | $690,000 | none |
| Heyfield | none | none | $399,000 | none |
| Heywood | none | none | $320,000 | none |
| Hopetoun | none | none | $299,500 | none |
| Horsham | $320 | $430 | $455,000 | $390,000 |
| Inglewood | none | none | $490,000 | none |
| Inverloch | none | none | $838,500 | $592,500 |
| Jamieson | none | none | $500,000 | none |
| Jeparit | none | none | $130,000 | none |
| Kalimna | none | none | $575,000 | none |
| Kaniva | none | none | $230,500 | none |
| Kerang | none | none | $325,000 | none |
| Koondrook | none | none | $597,500 | none |
| Korumburra | none | none | $620,000 | $425,000 |
| Kyabram | none | none | $520,000 | $355,000 |
| Kyneton | none | none | $800,000 | $580,000 |
| Lake Boga | none | none | $350,000 | none |
| Lake Tyers Beach | none | none | $485,000 | none |
| Lakes Entrance | none | none | $515,000 | $525,000 |
| Lancefield | none | none | $689,200 | none |
| Lang Lang | none | none | $740,000 | none |
| Leongatha | none | none | $605,000 | $396,000 |
| Lismore | none | none | $332,500 | none |
| Loch Sport | none | none | $350,000 | none |
| Lockington | none | none | $510,000 | none |
| Longwarry | none | none | $621,500 | $517,800 |
| Lorne | none | none | $1,605,000 | $980,000 |
| Lucknow | none | none | $550,000 | none |
| Macarthur | none | none | $242,500 | none |
| Maffra | $360 | $450 | $538,000 | none |
| Maldon | none | none | $730,000 | none |
| Mallacoota | none | none | $540,000 | none |
| Malmsbury | none | none | $705,000 | none |
| Mansfield | none | none | $707,500 | $650,000 |
| Marlo | none | none | $465,000 | none |
| Maryborough | none | none | $445,000 | $330,800 |
| Marysville | none | none | $635,000 | none |
| Mckenzie Hill | none | none | $720,000 | none |
| Metung | none | none | $600,000 | none |
| Mortlake | none | none | $387,500 | none |
| Mount Beauty | none | none | $430,000 | none |
| Murchison | none | none | $400,000 | none |
| Murtoa | none | none | $290,000 | none |
| Myrtleford | none | none | $622,500 | none |
| Nagambie | none | none | $672,500 | $585,000 |
| Nathalia | none | none | $485,000 | none |
| Neerim South | none | none | $615,000 | none |
| Newlands Arm | none | none | $545,000 | none |
| Newstead | none | none | $760,000 | none |
| Nhill | none | none | $295,000 | none |
| North Wonthaggi | none | none | $640,000 | $470,000 |
| Numurkah | none | none | $478,800 | none |
| Nyah | none | none | $412,500 | none |
| Nyah West | none | none | $300,000 | none |
| Orbost | none | none | $334,500 | none |
| Ouyen | none | none | $231,500 | none |
| Paradise Beach | none | none | $288,000 | none |
| Paynesville | none | none | $555,000 | $510,000 |
| Peterborough | none | none | $610,000 | none |
| Pioneer Bay | none | none | $460,000 | none |
| Porepunkah | none | none | $835,000 | none |
| Port Fairy | none | none | $1,070,000 | none |
| Portland | $350 | $430 | $542,500 | $270,000 |
| Portland North | none | none | $710,000 | none |
| Rainbow | none | none | $192,000 | none |
| Raymond Island | none | none | $535,000 | none |
| Rhyll | none | none | $1,000,000 | none |
| Robinvale | none | none | $429,000 | none |
| Rochester | none | none | $407,500 | none |
| Rosedale | none | none | $518,500 | none |
| Rupanyup | none | none | $337,500 | none |
| Rushworth | none | none | $387,000 | none |
| Rutherglen | none | none | $550,000 | none |
| Sale | $360 | $450 | $590,000 | $370,000 |
| San Remo | none | none | $872,500 | $650,000 |
| Sandy Point | none | none | $615,000 | none |
| Sea Lake | none | none | $240,000 | none |
| Seaspray | none | none | $490,000 | none |
| Seymour | $360 | $420 | $483,800 | $307,500 |
| Shoreham | none | none | $1,635,000 | none |
| Silverleaves | none | none | $790,000 | none |
| Skipton | none | none | $363,500 | none |
| Smiths Beach | none | none | $662,000 | none |
| Somers | none | none | $1,310,000 | none |
| South Dudley | none | none | $490,000 | none |
| St Andrews Beach | none | none | $1,632,500 | none |
| St Arnaud | none | none | $340,000 | none |
| Stawell | none | none | $370,000 | $260,000 |
| Stratford | none | none | $645,000 | none |
| Sunderland Bay | none | none | $765,000 | none |
| Sunset Strip | none | none | $525,000 | none |
| Surf Beach | none | none | $850,300 | none |
| Swan Hill | $355 | $475 | $550,000 | $387,500 |
| Swan Reach | none | none | $720,000 | none |
| Tallangatta | none | none | $507,500 | none |
| Tawonga South | none | none | $745,000 | none |
| Terang | none | none | $389,500 | none |
| Timboon | none | none | $527,500 | none |
| Tongala | none | none | $452,000 | none |
| Trentham | none | none | $971,500 | none |
| Tynong | none | none | $1,275,000 | none |
| Ventnor | none | none | $801,500 | none |
| Venus Bay | none | none | $511,300 | none |
| Violet Town | none | none | $490,000 | none |
| Wahgunyah | none | none | $240,000 | none |
| Wangaratta | $350 | $480 | $565,000 | $377,500 |
| Warburton | none | none | $692,500 | none |
| Warracknabeal | none | none | $275,000 | none |
| Warragul | $410 | $483 | $689,500 | $445,000 |
| Wedderburn | none | none | $325,000 | none |
| Wimbledon Heights | none | none | $585,000 | none |
| Winchelsea | none | none | $640,000 | none |
| Wonthaggi | none | none | $590,000 | $442,500 |
| Woolamai Waters | none | none | $760,000 | none |
| Wy Yung | none | none | $625,000 | none |
| Yarram | none | none | $390,000 | none |
| Yarrawonga | none | none | $674,500 | $510,000 |
| Yea | none | none | $690,000 | none |
Rankings
- Cheapest suburbs to rent a 2-bedroom unit in Other regional Victoria
- Cheapest suburbs to rent a 3-bedroom house in Other regional Victoria
- Highest rental yield for units in Other regional Victoria
- Highest rental yield for houses in Other regional Victoria