Rent and house prices in Melbourne
Compare median rents and sale prices across 447 suburbs in Melbourne. The typical 2-bedroom unit rents for about $550 a week and the typical 3-bedroom house for about $660.
All suburbs
| Suburb | 2-bedroom unit rent a week | 3-bedroom house rent a week | Median house price | Median unit price |
|---|---|---|---|---|
| Abbotsford | $695 | $950 | $1,510,000 | $530,000 |
| Aberfeldie | none | none | $1,690,000 | $917,500 |
| Aintree | none | none | $713,800 | none |
| Airport West | none | none | $950,000 | $745,300 |
| Albanvale | none | none | $715,000 | none |
| Albert Park | $643 | $1,150 | $1,985,000 | $1,030,000 |
| Albion | none | none | $791,000 | $298,000 |
| Alphington | $575 | $850 | $1,930,000 | $812,000 |
| Altona | $475 | $530 | $1,200,000 | $748,000 |
| Altona East | none | none | $1,085,000 | $721,000 |
| Altona Meadows | none | none | $757,500 | $558,000 |
| Altona North | none | none | $952,500 | $770,000 |
| Ardeer | none | none | $745,000 | $600,000 |
| Armadale | $650 | $1,100 | $2,502,500 | $711,500 |
| Ascot Vale | $550 | $750 | $1,250,000 | $635,000 |
| Ashburton | $570 | $650 | $2,050,000 | $1,050,000 |
| Ashwood | none | none | $1,470,000 | $872,000 |
| Aspendale | $545 | $680 | $1,415,000 | $913,500 |
| Aspendale Gardens | none | none | $1,270,000 | none |
| Attwood | none | none | $1,000,000 | none |
| Avondale Heights | $520 | $580 | $1,140,000 | $730,000 |
| Bacchus Marsh | none | none | $657,500 | $360,000 |
| Badger Creek | none | none | $703,000 | none |
| Balaclava | none | none | $1,463,500 | $589,500 |
| Balcombe | none | none | $1,780,000 | none |
| Balnarring | none | none | $1,087,500 | none |
| Balwyn | $588 | $750 | $2,538,000 | $890,000 |
| Balwyn North | none | none | $2,200,000 | $1,080,000 |
| Baxter | none | none | $780,000 | $690,000 |
| Bayswater | $493 | $590 | $962,500 | $775,000 |
| Bayswater North | none | none | $920,000 | $660,000 |
| Beaconsfield | none | none | $1,145,000 | $675,000 |
| Beaconsfield Upper | none | none | $1,100,000 | none |
| Beaumaris | $650 | $895 | $2,165,000 | $1,075,000 |
| Belgrave | none | none | $862,000 | none |
| Belgrave Heights | none | none | $1,035,000 | none |
| Belgrave South | none | none | $1,075,000 | none |
| Bellfield (Banyule) | none | none | $1,055,000 | $690,000 |
| Bentleigh | $590 | $735 | $1,812,000 | $731,000 |
| Bentleigh East | none | none | $1,480,000 | $1,141,000 |
| Berwick | $500 | $560 | $950,000 | $745,000 |
| Beveridge | none | none | $650,000 | none |
| Bittern | none | none | $900,000 | $640,000 |
| Black Rock | none | none | $2,432,500 | $943,800 |
| Blackburn | $550 | $620 | $1,815,000 | $833,000 |
| Blackburn North | none | none | $1,570,000 | $977,000 |
| Blackburn South | none | none | $1,425,500 | $970,000 |
| Blairgowrie | none | none | $1,368,800 | none |
| Blind Bight | none | none | $895,000 | none |
| Bonbeach | none | none | $1,195,000 | $696,800 |
| Bonnie Brook | none | none | $740,500 | none |
| Boronia | $500 | $590 | $884,000 | $717,500 |
| Botanic Ridge | none | none | $1,052,500 | none |
| Box Hill | $610 | $650 | $1,757,000 | $537,500 |
| Box Hill North | none | none | $1,310,000 | $755,000 |
| Box Hill South | none | none | $1,557,500 | $1,032,000 |
| Braybrook | none | none | $752,500 | $745,000 |
| Briar Hill | none | none | $1,077,500 | $988,700 |
| Brighton | $680 | $1,150 | $3,060,000 | $1,250,000 |
| Brighton East | $630 | $940 | $2,250,000 | $1,306,000 |
| Broadmeadows | $470 | $506 | $675,000 | $509,500 |
| Brookfield | none | none | $640,000 | none |
| Brooklyn | none | none | $885,000 | $647,500 |
| Brunswick | $600 | $850 | $1,350,000 | $618,000 |
| Brunswick East | $625 | $880 | $1,433,000 | $548,500 |
| Brunswick West | $500 | $755 | $1,355,000 | $475,000 |
| Bulleen | $595 | $660 | $1,302,500 | $916,000 |
| Bundoora | $490 | $570 | $905,000 | $562,500 |
| Burnley | $700 | $990 | none | $478,800 |
| Burnside | none | none | $880,000 | none |
| Burnside Heights | none | none | $832,500 | none |
| Burwood | $570 | $650 | $1,325,000 | $870,500 |
| Burwood East | $578 | $630 | $1,377,500 | $640,000 |
| Cairnlea | none | none | $954,300 | $380,000 |
| Camberwell | $600 | $838 | $2,470,000 | $875,000 |
| Campbellfield | none | none | $745,000 | none |
| Canterbury | $570 | $800 | $3,260,000 | $1,507,500 |
| Capel Sound | none | none | $725,000 | $590,000 |
| Carlton | $670 | $950 | $1,502,500 | $377,000 |
| Carlton North | $600 | $950 | $1,320,000 | $645,000 |
| Carnegie | $595 | $750 | $1,725,000 | $450,000 |
| Caroline Springs | none | none | $797,500 | $515,000 |
| Carrum | $545 | $680 | $972,000 | $860,000 |
| Carrum Downs | $470 | $560 | $840,000 | $705,000 |
| Caulfield | $630 | $850 | $1,890,000 | $1,200,000 |
| Caulfield East | none | none | $1,795,000 | $570,000 |
| Caulfield North | none | none | $2,600,500 | $606,500 |
| Caulfield South | none | none | $1,865,000 | $1,100,000 |
| Chadstone | $580 | $630 | $1,327,500 | $845,400 |
| Chelsea | $545 | $680 | $1,310,000 | $724,000 |
| Chelsea Heights | none | none | $1,122,300 | none |
| Cheltenham | $550 | $720 | $1,378,000 | $665,000 |
| Cheltenham East | none | none | $1,205,000 | $750,000 |
| Cheltenham North | none | none | $1,155,000 | $740,000 |
| Chirnside Park | none | none | $975,000 | $812,500 |
| Clarinda | none | none | $1,125,000 | $722,000 |
| Clayton | $590 | $603 | $1,276,300 | $603,000 |
| Clayton North | none | none | $1,150,000 | $475,000 |
| Clayton South | none | none | $1,000,000 | $742,500 |
| Clifton Hill | $690 | $998 | $1,675,000 | $636,500 |
| Clyde | none | none | $737,500 | none |
| Clyde North | none | none | $780,000 | $573,500 |
| Cobblebank | none | none | $633,000 | none |
| Coburg | $550 | $710 | $1,300,000 | $610,000 |
| Coburg East | none | none | $1,140,000 | $435,000 |
| Coburg North | $500 | $620 | $1,020,000 | $800,000 |
| Cockatoo | none | none | $855,000 | none |
| Coldstream | none | none | $1,085,000 | none |
| Collingwood | $695 | $950 | $1,270,000 | $579,800 |
| Coolaroo | none | none | $660,000 | none |
| Craigieburn | $440 | $500 | $730,000 | $520,000 |
| Cranbourne | $460 | $550 | $737,500 | $537,500 |
| Cranbourne East | none | none | $765,000 | $550,000 |
| Cranbourne North | none | none | $813,900 | $600,000 |
| Cranbourne South | none | none | $840,000 | none |
| Cranbourne West | none | none | $760,000 | $545,500 |
| Cremorne | none | none | $1,287,500 | $669,000 |
| Crib Point | none | none | $887,500 | $630,000 |
| Croydon | $500 | $600 | $930,000 | $730,000 |
| Croydon Hills | none | none | $1,138,000 | none |
| Croydon North | none | none | $1,137,500 | $709,700 |
| Croydon South | none | none | $977,500 | $857,500 |
| Dallas | none | none | $620,000 | $561,000 |
| Dandenong | $450 | $560 | $780,000 | $510,000 |
| Dandenong North | $468 | $530 | $840,000 | $582,500 |
| Darley | none | none | $708,500 | $430,000 |
| Deanside | none | none | $685,000 | none |
| Deepdene | none | none | $2,098,800 | $1,128,000 |
| Deer Park | $420 | $470 | $714,000 | $575,500 |
| Delahey | none | none | $741,000 | $573,800 |
| Derrimut | none | none | $881,900 | none |
| Diamond Creek | none | none | $1,070,000 | $810,000 |
| Diggers Rest | none | none | $670,000 | none |
| Dingley Village | none | none | $1,185,000 | $737,500 |
| Docklands | $763 | none | none | $566,500 |
| Doncaster | $595 | $660 | $1,500,000 | $651,000 |
| Doncaster East | $575 | $680 | $1,613,000 | $856,500 |
| Donnybrook | none | none | $670,000 | none |
| Donvale | $575 | $680 | $1,300,000 | $755,000 |
| Doreen | none | none | $860,000 | $619,000 |
| Doveton | none | none | $660,000 | $600,000 |
| Dromana | $478 | $570 | $965,000 | $780,000 |
| Eaglemont | none | none | $2,600,000 | $820,500 |
| East Melbourne | $690 | $1,100 | $3,176,300 | $640,000 |
| Edithvale | none | none | $1,385,000 | $920,000 |
| Elsternwick | $600 | $900 | $1,925,000 | $750,000 |
| Eltham | $500 | $650 | $1,288,500 | $760,000 |
| Eltham North | none | none | $1,210,000 | $960,000 |
| Elwood | $608 | $1,095 | $2,230,000 | $672,500 |
| Emerald | none | none | $895,300 | none |
| Endeavour Hills | $468 | $530 | $890,000 | $685,000 |
| Epping | $450 | $530 | $750,000 | $550,000 |
| Essendon | $510 | $650 | $1,858,500 | $535,000 |
| Essendon North | none | none | $1,584,000 | $414,000 |
| Essendon West | none | none | $1,850,000 | $757,500 |
| Eumemmerring | none | none | $550,000 | $601,300 |
| Eynesbury | none | none | $652,500 | none |
| Fairfield | $575 | $850 | $2,125,000 | $490,000 |
| Fawkner | $490 | $551 | $880,000 | $670,000 |
| Ferntree Gully | $520 | $600 | $970,000 | $709,000 |
| Ferny Creek | none | none | $1,320,000 | none |
| Fitzroy | $750 | $1,100 | $1,760,000 | $750,000 |
| Fitzroy North | $690 | $998 | $1,782,500 | $601,500 |
| Flemington | $560 | $760 | $1,100,000 | $490,000 |
| Flinders | $470 | $595 | $2,491,500 | none |
| Footscray | $560 | $640 | $890,000 | $487,000 |
| Forest Hill | $578 | $630 | $1,298,000 | $915,000 |
| Frankston | $475 | $570 | $881,000 | $600,000 |
| Frankston North | none | none | $706,500 | none |
| Frankston South | none | none | $1,311,000 | $827,500 |
| Fraser Rise | none | none | $698,000 | none |
| Garden City | none | none | $1,790,000 | none |
| Gardenvale | none | none | $1,855,000 | $465,000 |
| Gembrook | none | none | $800,000 | none |
| Gisborne | none | none | $983,000 | $665,000 |
| Gladstone Park | $450 | $530 | $800,000 | none |
| Glen Huntly | none | none | $1,928,000 | $580,000 |
| Glen Iris | $600 | $838 | $2,120,000 | $721,000 |
| Glen Waverley | $640 | $640 | $1,702,500 | $885,000 |
| Glenroy | $490 | $551 | $950,000 | $675,000 |
| Gowanbrae | none | none | $1,246,000 | none |
| Greensborough | $490 | $570 | $1,042,500 | $726,000 |
| Greenvale | none | none | $883,500 | $698,000 |
| Hadfield | none | none | $962,500 | $673,800 |
| Hallam | none | none | $805,000 | $600,000 |
| Hampton | $650 | $895 | $2,384,000 | $950,000 |
| Hampton East | none | none | $1,835,000 | $677,500 |
| Hampton Park | $470 | $550 | $730,000 | $620,000 |
| Harkness | none | none | $650,000 | $372,500 |
| Hastings | $470 | $595 | $780,000 | $575,000 |
| Hastings West | none | none | $715,000 | none |
| Hawthorn | $600 | $950 | $2,325,000 | $600,000 |
| Hawthorn East | $610 | $898 | $2,098,500 | $618,000 |
| Healesville | none | none | $810,000 | $655,500 |
| Heatherton | none | none | $1,117,000 | none |
| Heathmont | none | none | $989,800 | $770,000 |
| Heidelberg | $530 | $600 | $1,493,000 | $641,000 |
| Heidelberg Heights | none | none | $1,050,000 | $758,500 |
| Heidelberg West | $530 | $600 | $811,000 | $682,500 |
| Highett | none | none | $1,350,000 | $690,000 |
| Hillside (Greater Melbourne) | none | none | $653,000 | none |
| Hillside (Melton) | none | none | $835,000 | $500,000 |
| Hoppers Crossing | $405 | $460 | $720,000 | $450,000 |
| Hughesdale | $570 | $730 | $1,571,000 | $690,000 |
| Huntingdale | none | none | $1,361,000 | $428,000 |
| Hurstbridge | $490 | $570 | $980,000 | none |
| Indented Head | none | none | $712,500 | none |
| Ivanhoe | $600 | $750 | $1,793,000 | $695,000 |
| Ivanhoe East | $600 | $750 | $2,300,000 | $970,000 |
| Jacana | none | none | $550,000 | $495,000 |
| Junction Village | none | none | $785,000 | $437,500 |
| Kalkallo | none | none | $667,500 | none |
| Kallista | none | none | $1,031,500 | none |
| Kalorama | none | none | $787,500 | none |
| Kangaroo Ground South | none | none | $1,107,500 | none |
| Kealba | none | none | $790,000 | none |
| Keilor | $185 | $630 | $1,230,000 | none |
| Keilor Downs | none | none | $875,000 | $645,000 |
| Keilor East | $520 | $580 | $1,150,000 | $700,000 |
| Keilor Lodge | none | none | $1,095,500 | none |
| Keilor Park | none | none | $960,000 | none |
| Kensington | $560 | $760 | $1,100,000 | $500,000 |
| Kew | $575 | $850 | $2,240,000 | $965,100 |
| Kew East | none | none | none | $820,000 |
| Kew North | none | none | $2,115,000 | $1,130,000 |
| Keysborough | none | none | $983,000 | $713,500 |
| Kilmore | none | none | $605,000 | $470,000 |
| Kilsyth | none | none | $877,000 | $777,500 |
| Kilsyth South | none | none | $1,292,500 | none |
| Kinglake | none | none | $670,000 | none |
| Kings Park | none | none | $680,000 | none |
| Kingsbury | none | none | $871,000 | $648,500 |
| Kingsville | none | none | $1,050,000 | $426,300 |
| Knoxfield | none | none | $971,500 | $805,000 |
| Koo Wee Rup | none | none | $750,000 | $500,000 |
| Kooyong | none | none | none | $890,000 |
| Kurunjang | none | none | $625,000 | $445,000 |
| Lalor | $450 | $510 | $775,000 | $592,000 |
| Langwarrin | none | none | $913,500 | $680,000 |
| Launching Place | none | none | $750,000 | none |
| Laverton | none | none | $635,000 | $585,000 |
| Laverton South | none | none | $790,000 | $545,000 |
| Lilydale | $500 | $600 | $955,300 | $617,500 |
| Lower Plenty | none | none | $2,225,000 | $570,000 |
| Lynbrook | none | none | $905,000 | $717,500 |
| Lyndhurst | none | none | $965,000 | none |
| Lysterfield | none | none | $1,425,000 | none |
| Lysterfield South | none | none | $1,540,000 | none |
| Macedon | none | none | $785,000 | none |
| Macleod | none | none | $1,410,000 | $825,000 |
| Maddingley | none | none | $659,000 | none |
| Maidstone | none | none | $892,500 | $692,500 |
| Malvern | $600 | $1,000 | $3,500,000 | $690,000 |
| Malvern East | $600 | $750 | $2,175,000 | $657,500 |
| Mambourin | none | none | $650,000 | none |
| Manor Lakes | none | none | $677,500 | none |
| Maribyrnong | none | none | $1,220,000 | $512,800 |
| Mccrae | none | none | $1,190,000 | $1,040,000 |
| Mckinnon | none | none | $1,800,000 | $769,800 |
| Meadow Heights | none | none | $675,000 | $600,000 |
| Melbourne | $735 | none | none | $490,000 |
| Melton | $365 | $420 | $565,000 | $465,000 |
| Melton South | none | none | $600,000 | $435,000 |
| Melton West | none | none | $615,000 | $456,000 |
| Mentone | $550 | $750 | $1,350,000 | $595,000 |
| Merinda Park | none | none | $652,500 | $680,000 |
| Mernda | none | none | $748,800 | $466,000 |
| Mickleham | none | none | $696,000 | $594,500 |
| Middle Park | $643 | $1,150 | $3,510,000 | $780,000 |
| Mill Park | $450 | $530 | $840,000 | $562,000 |
| Millgrove | none | none | $630,000 | none |
| Mitcham | $520 | $625 | $1,220,000 | $942,000 |
| Monbulk | none | none | $907,500 | none |
| Mont Albert | $570 | $800 | $2,350,000 | $818,000 |
| Mont Albert North | none | none | $1,780,000 | $1,009,500 |
| Montmorency | $500 | $650 | $1,167,500 | $805,500 |
| Montrose | none | none | $1,142,000 | none |
| Moonee Ponds | $550 | $750 | $1,550,000 | $621,500 |
| Moorabbin | none | none | $1,307,500 | $820,000 |
| Mooroolbark | none | none | $953,500 | $760,000 |
| Mordialloc | $550 | $750 | $1,255,000 | $800,000 |
| Mornington | $535 | $675 | $1,240,000 | $860,000 |
| Mount Cottrell | none | none | $795,000 | none |
| Mount Dandenong | none | none | $810,000 | none |
| Mount Eliza | $535 | $675 | $1,610,500 | $810,000 |
| Mount Evelyn | none | none | $920,000 | $840,000 |
| Mount Macedon | none | none | $1,185,000 | none |
| Mount Martha | $535 | $675 | $1,500,000 | $1,125,000 |
| Mount Waverley | $540 | $660 | $1,563,000 | $1,070,000 |
| Mulgrave | $640 | $640 | $1,150,000 | $860,300 |
| Murrumbeena | $570 | $730 | $1,420,000 | $502,500 |
| Nar Nar Goon North | none | none | $720,000 | none |
| Narre Warren | $470 | $550 | $800,000 | $605,000 |
| Narre Warren North | none | none | $1,755,000 | none |
| Narre Warren South | none | none | $905,500 | $693,100 |
| New Gisborne | none | none | $835,000 | none |
| Newport | $575 | $700 | $1,270,000 | $710,000 |
| Niddrie | none | none | $1,200,500 | $606,000 |
| Noble Park | $495 | $550 | $830,000 | $632,500 |
| Noble Park North | none | none | $836,000 | $721,000 |
| North Melbourne | $660 | $853 | $1,200,000 | $570,000 |
| Northcote | $600 | $850 | $1,690,000 | $563,000 |
| Notting Hill | none | none | $1,092,600 | $460,100 |
| Nunawading | $520 | $625 | $1,225,000 | $776,500 |
| Oak Park | $490 | $551 | $1,070,000 | $750,000 |
| Oakleigh | $580 | $630 | $1,371,500 | $550,000 |
| Oakleigh East | none | none | $1,300,000 | $875,500 |
| Oakleigh South | none | none | $1,384,300 | $843,500 |
| Officer | none | none | $751,000 | $670,000 |
| Officer South | none | none | $940,000 | none |
| Olinda | none | none | $875,000 | none |
| Ormond | none | none | $1,975,000 | $557,500 |
| Osborne | none | none | $1,180,000 | $855,000 |
| Pakenham | $450 | $530 | $725,000 | $566,300 |
| Park Orchards | none | none | $2,260,000 | none |
| Parkdale | $550 | $750 | $1,850,000 | $830,000 |
| Parkville | $670 | $950 | $2,375,000 | $440,000 |
| Pascoe Vale | $500 | $620 | $1,155,000 | $675,000 |
| Pascoe Vale South | $550 | $710 | $1,325,000 | $540,500 |
| Patterson Gardens | none | none | $1,317,500 | none |
| Patterson Lakes | none | none | $1,415,000 | $800,000 |
| Pearcedale | none | none | $750,000 | none |
| Plenty | none | none | $1,580,000 | none |
| Point Cook | none | none | $855,500 | $615,000 |
| Port Melbourne | $745 | $980 | $1,585,000 | $729,000 |
| Portarlington | none | none | $800,000 | $611,000 |
| Portsea | $478 | $570 | $2,137,500 | none |
| Prahran | $650 | $975 | $1,425,000 | $535,500 |
| Preston | $550 | $675 | $1,285,000 | $620,300 |
| Princes Hill | none | none | $2,317,500 | none |
| Red Hill | none | none | $3,800,000 | none |
| Research | $500 | $650 | $1,761,000 | none |
| Reservoir | $500 | $560 | $972,500 | $690,000 |
| Richmond | $700 | $990 | $1,373,000 | $557,500 |
| Riddells Creek | none | none | $777,500 | $590,000 |
| Ringwood | $520 | $600 | $1,054,500 | $615,000 |
| Ringwood East | none | none | $963,500 | $795,000 |
| Ringwood North | none | none | $1,226,500 | $1,135,000 |
| Ripponlea | none | none | $1,845,000 | $384,000 |
| Rockbank | none | none | $694,800 | $570,500 |
| Romsey | none | none | $840,000 | $565,000 |
| Rosanna | none | none | $1,430,000 | $842,500 |
| Rosebud | none | none | $768,800 | $725,000 |
| Rosebud South | none | none | $1,007,500 | $835,000 |
| Rowville | $530 | $600 | $1,175,500 | $655,000 |
| Roxburgh Park | $470 | $506 | $741,000 | $512,500 |
| Rye | none | none | $985,000 | $684,000 |
| Safety Beach | none | none | $1,150,000 | $860,000 |
| Sanctuary Lakes | none | none | $860,000 | $457,500 |
| Sandhurst | none | none | $1,182,000 | $780,000 |
| Sandringham | none | none | $2,030,000 | $905,000 |
| Sassafras | none | none | $845,000 | none |
| Scoresby | $510 | $597 | $1,046,000 | $702,000 |
| Seabrook | none | none | $827,500 | none |
| Seaford | $470 | $560 | $945,500 | $697,800 |
| Seaholme | none | none | $1,218,800 | none |
| Seddon | $520 | $720 | $1,175,000 | $629,000 |
| Selby | none | none | $870,000 | none |
| Seville | none | none | $787,000 | none |
| Seville East | none | none | $985,000 | none |
| Skye | none | none | $860,000 | $680,400 |
| Somerville | none | none | $910,000 | $685,000 |
| Sorrento | none | none | $1,875,000 | none |
| South Kingsville | none | none | $978,600 | $822,500 |
| South Melbourne | $700 | $950 | $1,650,000 | $587,000 |
| South Morang | none | none | $852,000 | $572,500 |
| South Yarra | $700 | $1,100 | $2,025,000 | $533,000 |
| Southbank | $720 | none | none | $590,000 |
| Spotswood | $575 | $700 | $1,160,000 | $805,000 |
| Springvale | $520 | $570 | $950,000 | $437,500 |
| Springvale South | none | none | $925,000 | $780,000 |
| St Albans | $420 | $470 | $743,300 | $537,000 |
| St Helena | none | none | $1,251,000 | none |
| St Kilda | $630 | $950 | $1,600,000 | $525,000 |
| St Kilda East | $575 | $900 | $1,410,000 | $585,000 |
| St Kilda West | $643 | $1,150 | $1,685,000 | $575,000 |
| St Leonards | none | none | $755,000 | $556,000 |
| Strathmore | none | none | $1,750,000 | $840,000 |
| Strathmore Heights | none | none | $1,100,000 | none |
| Strathtulloh | none | none | $635,000 | none |
| Studfield | none | none | $1,055,000 | $917,500 |
| Sunbury | $440 | $490 | $737,800 | $530,000 |
| Sunshine | $410 | $495 | $900,000 | $490,000 |
| Sunshine North | none | none | $761,500 | $649,000 |
| Sunshine West | none | none | $840,000 | $627,000 |
| Surrey Hills | $570 | $800 | $2,205,000 | $833,500 |
| Sydenham | $450 | $480 | $755,000 | $549,000 |
| Syndal | none | none | $2,199,000 | $817,000 |
| Tarneit | none | none | $670,000 | $485,000 |
| Taylors Hill | none | none | $950,000 | $647,800 |
| Taylors Lakes | none | none | $1,060,000 | $563,000 |
| Tecoma | none | none | $870,000 | none |
| Templestowe | $595 | $660 | $1,627,500 | $1,243,500 |
| Templestowe Lower | none | none | $1,450,000 | $710,000 |
| The Basin | none | none | $970,000 | none |
| Thomastown | $450 | $510 | $772,500 | $635,000 |
| Thornbury | $520 | $798 | $1,392,000 | $675,000 |
| Thornhill Park | none | none | $635,000 | none |
| Tooradin | none | none | $1,120,000 | none |
| Toorak | $650 | $1,250 | $4,075,000 | $962,500 |
| Tootgarook | none | none | $900,000 | none |
| Travancore | none | none | none | $377,500 |
| Truganina | none | none | $690,000 | $570,000 |
| Tullamarine | $450 | $530 | $857,500 | $620,000 |
| Tyabb | none | none | $815,000 | $662,500 |
| Upper Ferntree Gully | none | none | $850,000 | $462,000 |
| Upwey | none | none | $929,000 | none |
| Vermont | $578 | $630 | $1,300,000 | $1,110,500 |
| Vermont South | none | none | $1,521,000 | $1,034,000 |
| Viewbank | none | none | $1,230,000 | $760,900 |
| Wallan | none | none | $650,000 | $465,000 |
| Wallan East | none | none | $597,500 | $515,000 |
| Wandin North | none | none | $823,000 | none |
| Wantirna | $510 | $597 | $1,062,500 | $799,000 |
| Wantirna South | none | none | $1,280,000 | $660,000 |
| Warrandyte | none | none | $1,300,000 | none |
| Warranwood | none | none | $1,300,000 | none |
| Waterways | none | none | $1,387,500 | none |
| Watsonia | none | none | $1,053,500 | $755,000 |
| Watsonia North | none | none | $965,000 | none |
| Wattle Glen | none | none | $1,061,000 | none |
| Weir Views | none | none | $635,000 | none |
| Werribee | $405 | $460 | $682,800 | $495,000 |
| Werribee South | none | none | $873,000 | $405,000 |
| Wesburn | none | none | $625,000 | none |
| West Footscray | $475 | $600 | $1,245,000 | $392,500 |
| West Melbourne | $660 | $853 | $1,440,000 | $580,000 |
| Westall | none | none | $937,500 | $640,500 |
| Westgarth | none | none | $1,875,000 | $797,500 |
| Westmeadows | none | none | $840,300 | $645,000 |
| Wheelers Hill | none | none | $1,351,000 | $1,280,000 |
| Whittlesea | $440 | $510 | $799,000 | $460,000 |
| Williams Landing | none | none | $940,000 | $352,000 |
| Williamstown | $523 | $800 | $1,557,500 | $700,000 |
| Williamstown North | none | none | $1,345,000 | $817,500 |
| Windsor | $650 | $975 | $1,485,000 | $587,000 |
| Wollert | none | none | $706,500 | $536,300 |
| Wonga Park | none | none | $1,733,800 | none |
| Woodend | none | none | $891,000 | $892,500 |
| Woodstock | none | none | $680,000 | none |
| Woori Yallock | none | none | $700,000 | none |
| Wyndham Vale | none | none | $624,000 | $526,000 |
| Yallambie | none | none | $1,060,500 | none |
| Yarra Glen | none | none | $951,500 | none |
| Yarra Junction | none | none | $770,000 | $650,000 |
| Yarra Ranges | $488 | $595 | none | none |
| Yarraville | $520 | $720 | $1,242,500 | $687,500 |
Rankings
- Cheapest suburbs to rent a 2-bedroom unit in Melbourne
- Cheapest suburbs to rent a 3-bedroom house in Melbourne
- Highest rental yield for units in Melbourne
- Highest rental yield for houses in Melbourne